![]() |
|||||
| Phelps Full Line | |
| Mechanical
Service |
Temperature | pH | Style | Construction | Base Material | Lubricant | Exterior
Coating |
| Pumps
Valves |
5350oF absence of oxidizing media
800oF totally oxidizing |
0-14 | 2000 | Centerlock® | Pure Graphite | Graphite | None |
| 1200oF absence of oxidizing media
700oF totally oxidizing |
2010 | Carbon Fiber | |||||
| Pumps | -400oF to 550oF | 2024 | Graphite/PTFE Yarn | High Temperature Inert | |||
| 2031 | Pure PTFE
(Food Quality) |
Food Grade Oil | |||||
| 2033 | Pure PTFE | PTFE Suspensoid & Premium Grade Silicone Oil | |||||
| Valves | 2034 | PTFE Suspensoid | |||||
| Pumps | -320oF to 500oF | 3-11 | 2042 | Kevlar® | PTFE Suspensoid & Premium Grade Silicone Oil | ||
| 2046 | Aramid Fiber & GFO® Graphite/PTFE Yarn | High Temperature Inert | |||||
| 550oF | 2-13 | 2070 | Synthetic Yarn | PTFE Suspensoid, Graphite | |||
| 2-12 | 2072 | PTFE Suspensoid & High Grade Mineral Oil | |||||
| Valves | 2073 | PTFE Suspensoid | |||||
| Pumps | 3-11 | 2075 | High Temperature Petroleum | Graphite | |||
| 2076 | High Temperature Petroleum Compound | Mica | |||||
| Pumps
Valves |
-464oF to 3000oF | 0-14 | 2105 | Flexible Pure Graphite | None | None | |
| Valves | 2000oF | 2110 | Flexible Pure Graphite & Inconel Wire | ||||
| Pumps | 550oF | 3-11 | 2172 | Plaited | Synthetic Yarn | PTFE Suspensoid & High Grade Mineral Oil | |
| 2175 | High Temperature Petroleum Compound | Graphite | |||||
| 2176 | Mica | ||||||
| Valves | -328oF to 932oF | 1-14 | 2400 | Ribbed Tape | Pure Graphite | None | None |
| -450oF to 550oF | 0-14 | 2430 | Continuous Cord | Gore-Tex® Pure PTFE | |||
| 2440 | Pure PTFE | ||||||
| Stern Tubes
Pumps |
200oF | 5-10 | 3010 | Centerlock® | Flax | PTFE Suspensoid & Multi-Ingredient Compound, Paraffin & Minimal Animal Fat | |
| 200oF | 5-10 | 3100 | Plaited | Ramie | PTFE Suspensoid & Multi-Viscosity Paraffin & Animal Fat | None | |
| 180oF | 6-9 | 3104 | High Temperature Petroleum Compound | ||||
| 200oF | 5-10 | 3110 | Flax | PTFE Suspensoid & Multi-Ingredient Compound, Paraffin & Minimal Animal Fat | |||
| 180oF | 6-9 | 3111 | High Grade Flax | Multi-Viscosity Paraffin & Animal Fat | Graphite | ||
| 3113 | Mica | ||||||
| 3114 | Flax | Quad Ingredient Compound With Minimal Animal Base | None | ||||
| 3124 | Flax Blend | Multi-Viscosity Paraffin & Animal Fat | |||||
| Valves | 1200oF absence of oxidizing media
700oF totally oxidizing |
0-14 | 4000 | Braid Over Core | Carbon Fiber/Inconel Wire | Dry Proprietary | |
| Pumps | 450oF | 4-10 | 4247 | Twisted and Calendared | Lead Foil Wrapped Around Twisted & Prelubricated Aramid Fiber | High Temperature Petroleum Compound & Oil |
| Gore-Tex® is a registered trade mark of W.L. Gore & Associates |